おすすめのウルトラワイドモニターまとめ一覧|おすすめのメーカーと特徴を比較

どのメーカーの「ウルトラワイドモニター」がおすすめなんだろう。
「ウルトラワイドモニター」は、通常のモニターよりも横方向に広いモニターです。
「ウルトラワイドモニター」を使用することで、通常のモニターよりもページなどを広く表示できます。
しかし、様々なメーカーから「ウルトラワイドモニター」が販売されているため、どのメーカーがどのような製品を取り扱っているのか、調べるのが大変です。
そこで、様々なメーカーの「ウルトラワイドモニター」をまとめましたので、ぜひとも参考にしてください。
- ウルトラワイドモニター
・常のモニターよりも横方向に広いモニター
・通常のモニターよりもページなどを広く表示できる
ウルトラワイドモニターの製品一覧
「ウルトラワイドモニター」を取り扱ってるメーカーと特徴は、以下の通りです。
No. | メーカー | 型番 | 参考価格 | 保証期間 | サイズ | 重量 | 消費電力 | パネル | 解像度 | アスペスト比 | リフレッシュレート | 応答速度 | 端子 | チルト角 | 上下 | スイベル | VESAマウント |
1-1 | HP [アメリカ] | X34 | 60,500円 | 3年 | 34インチ (816.5×234.9×514.4mm) | 8kg | 最大90W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 165Hz (HDMI:100Hz) | 1ms | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | 85°~110° (-5°~20°) | 100mm | - | 100×100mm |
1-2 | HP [アメリカ] | M34d | 74,800円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1500] (809.4×234.9×518.0mm) | 10.5kg | 最大190W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 5ms | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×4 Audio×1 | 85°~111° (-5°~21°) | 100mm | - | 100×100mm |
1-3 | HP [アメリカ] | OMEN 34c | 70,400円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1500] (807.9×243.3×584mm) | 10.59kg | 最大90W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 165Hz (HDMI:144Hz) | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | 85°~110° (-5°~20°) | 100mm | - | 100×100mm |
2-1 | Dell [アメリカ] | S3422DWG | 59,506円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1800] (807.9×234.18×427.31mm) | 7.71kg (スタンドなし) | 最大90W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | 2ms(GTG) 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×3 Audio×1 | -5°~21° | 100mm | - | 100×100mm |
2-2 | Dell [アメリカ] | S3423DWC | 68,000円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1800] (808.16×217.05×389.36mm) | 6.65kg (スタンドなし) | 160W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 4ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~21° | 100mm | - | 100×100mm |
2-3 | Dell [アメリカ] | C3422WE | 110,957円 | 3年 | 34インチ[曲率:?] (815.85×234.95×456.2mm) | 11.35kg | 31.5W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 60Hz | 典型:8ms(GTG) 高速:5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~21° | 120mm | ±30° | ○ |
2-4 | Dell [アメリカ] | AW3423DWF | 127.483円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1800] (815.25×305.71×415.57mm) | 9.65kg | 200WF | OLED | 3440×1440 | 21:9 | 165Hz (HDMI:100Hz) | 0.1ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×2 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~21° | 110mm | ±20° | 100×100mm |
2-5 | Dell [アメリカ] | U3423WE | 152,295円 | 3年 | 34インチ (813.26×237.44×392.77mm) | 11.44kg | 198W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 60Hz | 標準:8ms(GTG) 高速:5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×4 Audio×1 | -5°~21° | 150mm | ±30° | 100×100mm |
2-6 | Dell [アメリカ] | AW3821DW | 166,271円 | 3年 | 37.5インチ[曲率:R2300] (894.9×293.5×449.7mm) | 7.9kg (スタンドなし | ? | IPS | 3840×1600 | 21:9 | 144Hz (HDMI:85Hz) | 1ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~21° | - | ±20° | 100×100mm |
2-7 | Dell [アメリカ] | U4021QW | 260,315円 | 3年 | 39.7インチ[曲率:R2500] (946.6×248×457.8mm) | 14.4kg | 41.3W | IPS | 5120×2160 | 21:9 | 60Hz (HDMI:30Hz) | 標準:8ms(GTG) 高速:5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×4 Audio×1 | -5°~21° | ○ | ±30° | ○ |
2-8 | Dell [アメリカ] | U4919DW | 184,261円 | 3年 | 49インチ[曲率:R3800] (1215.1×252.6×458.6mm) | ? | ? | IPS | 5120×1440 | 32:9 | 60Hz | 標準:8ms 高速:5ms | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~21° | 90mm | 340° | ○ |
3-1 | Pixio [アメリカ] | PXC348C | 64,980円 | 3年 (公式ストア) | 34インチ[曲率:R1500] (31.85×11.77×20.55インチ) | 7.10kg | 最大168W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~20° | 90mm | ±20° | 100×100mm |
4-1 | PHILIPS [オランダ] | 346B1C/11 | ? | 34インチ (807×250×601mm) | 11.49kg | 34W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 4ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~30° | 180mm | ±180° | 100×100mm | |
4-2 | PHILIPS [オランダ] | 499P9H1/11 | ? | 48.8インチ (1194×303×568mm) | 15.30kg | 43.3W | VA | 5120×1440 | 32:9 | 70Hz | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×3 Audio×1 | -5°~15° | 130mm | ±20° | 100×100mm | |
5-1 | iiyama [オランダ] | XUB3493WQSU-5 | 55,990円 | 3年 | 34インチ (817.0×245.5×422.5~572.5mm) | 9.4kg | 最大85W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 75Hz | 4ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~23° | 150mm | ±45° | 100×100mm |
6-1 | INNOCN [中国] | 26C1F | ? | 26インチ | ? | ? | ? | 2560×1080 | 21:9 | 60Hz | ? | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~5° | ? | ±45° | ? | |
6-2 | INNOCN [中国] | 29C1F-D | ? | 29インチ | ? | ? | ? | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | ? | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~5° | ? | ±45° | ? | |
6-3 | INNOCN [中国] | 34C1Q | ? | 34インチ (32.16×8.6×22.83インチ) | ? | ? | ? | 3440×1440 | 21:9 | 75Hz | 4ms | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | ? | ±30° | 100×100mm | |
6-4 | INNOCN [中国] | WR40-PRO | ? | 40インチ | ? | ? | ? | 3440×1440 | 21:9 | 120Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | ? | ? | ? | 75×75mm | |
6-5 | INNOCN [中国] | 40C1R | ? | 40インチ | ? | ? | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | ? | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | ? | ? | ? | ? | |
6-6 | INNOCN [中国] | WR44-PLUS | ? | 43.8インチ | ? | ? | ADS | ? | 32:9 | 144Hz | 1ms | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | ? | ? | ? | ? | |
6-7 | INNOCN [中国] | 44C1G | ? | 43.8インチ | ? | ? | ADS | ? | 32:9 | 32Hz | ? | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | ? | ? | ? | ? | |
7-1 | LG [韓国] | 29WL500-B | 3年 | 29インチ (698×209×411mm) | 5.2kg | 最大27W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 5ms(GTG) | HDMI×2 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 100×100mm | |
7-2 | LG [韓国] | 29WP60G-B | 3年 | 29インチ (698×209×411mm) | 4.8kg | 最大25W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 5ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 100×100mm | |
7-3 | LG [韓国] | 29WQ600-W | 3年 | 29インチ (689×224×407mm) | 4.5kg | 最大28W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 100Hz | 5ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 100×100mm | |
7-4 | LG [韓国] | 34WP500-B | 3年 | 34インチ (817×224×484mm) | 5.92kg | 最大39W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 5ms(GTG) | HDMI×2 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 100×100mm | |
7-5 | LG [韓国] | 34WP550-B | 3年 | 34インチ (817×260×458~568mm) | 6.8kg | 最大39W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 5ms(GTG) | HDMI×2 Audio×1 | -5°~20° | 110mm | - | 100×100mm | |
7-6 | LG [韓国] | 34WQ650-W | 3年 | 34インチ (817×260×458~568mm) | 7.9kg | 最大39W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 100Hz | 5ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | 110mm | - | 100×100mm | |
7-7 | LG [韓国] | 34WP60C-B | 3年 | 34インチ[曲率:-] (809×223×483mm) | 6.8kg | 最大45W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 160Hz (HDMI:85Hz) | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 100×100mm | |
7-8 | LG [韓国] | 34WP65C-B | 3年 | 34インチ[曲率:-] (809×260×458~568mm) | 7.7kg | 最大45W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 160Hz (HDMI:85Hz) | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~20° | 110mm | - | 100×100mm | |
7-9 | LG [韓国] | 34WQ75C-B | 3年 | 34インチ[曲率:-] (817×260×460~570mm) | 8.6kg | 最大150W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 60Hz | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×4 Audio×1 | -5°~20° | 110mm | - | 100×100mm | |
7-10 | LG [韓国] | 34WP85CN-B | 3年 | 34インチ[曲率:-] (814×260×461~571mm) | 8.2kg | 最大160W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 75Hz (Type-C:60Hz) | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 LAN×1 | -5°~20° | 110mm | - | 100×100mm | |
7-11 | LG [韓国] | 34WP88C-B | 3年 | 34インチ (814×448×485~615mm) | 10.2kg | 最大160W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 75Hz | 5ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -25°~25° | 130mm | ±280° | 100×100mm | |
7-12 | LG [韓国] | 34WP88CN-B | 3年 | 34インチ[曲率:-] (814×260×461~571mm) | 10.2kg | 最大160W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 75Hz (Type-C:60Hz) | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -25°~25° | 130mm | ±280° | 100×100mm | |
7-13 | LG [韓国] | 35WN75CN-B | 3年 | 35インチ[曲率:-] (832×251×463~573mm) | 8.3kg | 最大170W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz (HDMI:85Hz) | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~15° | 110mm | - | 100×100mm | |
7-14 | LG [韓国] | 40WP95C-W | 3年 | 39.7インチ (809×260×458~568mm) | 12.3kg | 最大88W | IPS | 5120×2160 | 21:9 | 72Hz | 5ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1(IN) Type-C×1(OUT) USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 110mm | ±15° | 100×100mm | |
7-15 | LG [韓国] | 45GR95QE-B | 2年 | 44.5インチ[曲率:R800] (993×363×538~648mm) | 10.9kg | 最大160W | OLED | 3440×1440 | 21:9 | 240Hz | 0.03ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 光デジタル出力×1 | -5°~15° | 110mm | ±10° | 100×100mm | |
8-1 | MSI [台湾] | Optix MAG301RF | 3年 | 29.5インチ (709.4×234×399.2mm) | 7.25kg | 29W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 200Hz | 1ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 130mm | ±45° | 100×100mm | |
8-2 | MSI [台湾] | Optix MAG301CR2 | 3年 | 29.5インチ (703×287×512mm) | 5.8kg | 30.4W | VA | 2560×1080 | 21:9 | 200Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 110mm | ±30° | 75×75mm | |
8-3 | MSI [台湾] | Optix MAG341CQ | 3年 | 34インチ[曲率:R1800] (818.4×197.8×452mm) | 7.1kg | 54W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 8ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 DVI×1 Audio×1 | -5°~15 | - | - | - | |
8-4 | MSI [台湾] | Optix MPG341CQR | 3年 | 34インチ[曲率:R1800] (810.2×269.94×564.59mm) | 9.6kg | 60W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×3 Audio×1 | -5°~15° | 100mm | ±30° | 100×100mm | |
8-5 | MSI [台湾] | Optix MAG342CQ | 3年 | 34インチ[曲率:R1500] (810×270×510mm) | 6.91kg | 39W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~20° | 90mm | ±30° | 75×75mm | |
8-6 | MSI [台湾] | Optix MAG342CQR | 3年 | 34インチ[曲率:R1500] (810×270×510mm) | 6.91kg | 39W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~20° | 90mm | ±30° | 75×75mm | |
8-7 | MSI [台湾] | Optix MAG342CQRV | 3年 | 34インチ[曲率:R1500] (810×270×510mm) | 6.91kg | 46W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~20° | 90mm | - | 75×75mm | |
8-8 | MSI [台湾] | MPG ARTYMIS 343CQR | 3年 | 34インチ[曲率:R1000] (795.3×315.6×422.5mm) | 9.17kg | 40W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 165Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 100mm | ±30° | 100×100mm | |
8-9 | MSI [台湾] | Prestige PS341WU | 3年 | 34インチ (817.1×260.4×500.7mm) | 8.2kg | 60w | IPS | 5120×2160 | 21:9 | 60Hz | 8ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×3 Audio×1 オーディオコンボジャック(PC接続用) マイク入力×1 SDカードリーダー×1 | -5°~20° | 100mm | ±35° | 100×100mm | |
9-1 | BenQ [台湾] | EX3410R | 103,100円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1000] (795.7×269.7×430.8~530.8mm) | 9.9kg | 最大88W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz (HDMI:120Hz) | 2ms 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~15° | 100mm | ±15° | 100×100mm |
9-2 | BenQ [台湾] | EW3880R | 197,800円 | 3年 | 37.5インチ[曲率:R2300] (896.3×294.4×460.2~580.1mm) | 13kg | 最大140W | IPS | 3840×1600 | 21:9 | 60Hz | 4ms | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~15° | 120mm | ±15° | 100×100mm |
10-1 | ASUS [台湾] | TUF Gaming VG30VQL1A | 3年 | 29.5インチ[曲率:R1500] (703×215×516mm) | 7kg | 28W以下 | VA | 2560×1080 | 21:9 | 200Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 130mm | - | 100×100mm | |
10-2 | ASUS [台湾] | ROG SWIFT PG348Q | 3年 | 34インチ[曲率:R3800] (829×297×443~558mm) | 11.2kg | 120W以下 | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 5ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 115mm | ±50° | 100×100mm | |
10-3 | ASUS [台湾] | ROG Strix XG35VQ | 3年 | 35インチ[曲率:R1800] (834.7×317.3×468.3~567.2mm) | 12.2kg | 43W以下 | VA | 3440×1440 | 21:9 | 100Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 100mm | ±50° | 100×100mm | |
10-4 | ASUS [台湾] | ROG SWIFT PG35VQ | 3年 | 35インチ[曲率:R1800] (833×306×449~549mm) | 13.6kg | 66W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 200Hz | 2ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -6°~21° | 110mm | ±35° | 100×100mm | |
10-5 | ASUS [台湾] | ROG Strix XG49VQ | 3年 | 49インチ[曲率:R1800] (1193.33×344.74×529.10mm) | 13.3kg | 47W以下 | VA | 3840×1080 | 32:9 | 144Hz | 4ms(GTG) | HDMI×2 Display Port×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 120mm | ±16° | 100×100mm | |
11-1 | Acer [台湾] | CB292CUbmiiprx | 28,800円 | 3年 | 29インチ (699.0×269.0×358.0~538.0mm) | 6.65kg | 最大135W | IPS | 2560×1080 | - | 75Hz | 1ms(VRB) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~35° | 180mm | 360° | 100×100mm |
11-2 | Acer [台湾] | XZ306CXwmiiiphx | 39,800円 | 3年 | 29.5インチ[曲率:R1500] (701.1×262.1×389..6~509.6mm) | 6.3kg | 最大158W | VA | 2560×1080 | 21:9 | 200Hz | 1ms(VRB) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~20° | 120mm | ±25° | 75×75mm |
11-3 | Acer [台湾] | X34Pbmiphzx | - | 3年 | 34インチ[曲率:-] (815×309×474~604mm) | 9.8kg | 最大117W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 120Hz | 4ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Audio×1 | -5°~35° | 130mm | ±30 | 100×100mm |
11-4 | Acer [台湾] | X34Sbmiiiphz | 151,720円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1900] (815×309×474~604mm) | 8.7kg | 最大108W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 180Hz | 1ms(GTG) 0.5ms(GTG,Min.) | HDMI×3 Display Port×1 USB-A×4 Audio×1 | -5°~35° | 130mm | ±30° | 100×100mm |
11-5 | Acer [台湾] | XZ342CUPbmiiphx | 59,800円 | 3年 | 34インチ[曲率:R1500] (806×269×462~592mm) | 7.6kg | 最大65W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 144Hz | 1ms(VRB) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~35° | 130mm | 360° | 100×100mm |
11-6 | Acer [台湾] | Z35bmiphz | - | 3年 | 35インチ[曲率:-] (844.4×299.9×554.5~684.5mm) | 12.65kg | 最大52W | VA | 2560×1080 | 21:9 | 144Hz | 4ms(GTG) | HDMI×1 Display Port×1 USB-A×4 | -5°~25° | 130mm | - | 100×100mm |
11-7 | Acer [台湾] | XV431CPwmiiphx | 98,800円 | 3年 | 43.8インチ (1089.4×280.4×419.1~514.1mm) | 11.65kg | 最大90W | IPS | 3840×1080 | 32:9 | 120Hz | 1ms(VRB) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | 95mm | ±15° | 75×75mm |
11-8 | Acer [台湾] | EI491CRPbmiiipx | 145,323円 | 3年 | 49インチ[曲率:R1800] (1198×248×471mm) | 11.4kg | 最大90W | VA | 3840×1080 | 32:9 | 144Hz | 4ms(GTG) | HDMI×3 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 75×75mm |
12-1 | AOPEN(Acer) [台湾] | 43XV1CPwmiiphx | 88,800円 | 3年 | 43.8インチ (1089.4×280.4×419.1~514.1mm) | 11.65kg | 最大90W | IPS | 3840×1080 | 32:9 | 120Hz | 1ms(TVR) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | 95mm | ±15° | 75×75mm |
13-1 | GIGABYTE [台湾] | M34WQ | 83,600円 | ? | 34インチ (817.7×244.3×548.8mm) | 10.22kg | 最大127W | IPS | 3440×1440 | - | 144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 130mm | ±30° | 100×100mm |
13-2 | GIGABYTE [台湾] | M34WQC | 69,850円 | ? | 34インチ[曲率:R1500] (808.89×234.81×488.79mm) | 8.4kg | 最大80W | VA | 3440×1440 | - | 144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×2 Audio×1 | -5°~20° | 100mm | - | 100×100mm |
14-1 | EIZO [日本] | EV3895 | 209,000円 | 5年 | 37.5インチ (893.9×240×411~603.7mm) | 13.2kg | 最大194W | IPS | 3840×1600 | 24:10 | 水平:31-99kHz 垂直:29-31,59-61Hz (HDMI:49-51Hz含む) | 5ms | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 LAN×1 USB-A×4 Audio×1 | -5°~35° | 192.7mm | 70° | 100×100mm |
15-1 | I-ODATA [日本] | LCD-GCWF291SXDB | オープン価格 | 5年 | 29インチ (689×192×380mm) | 4.1kg | 最大33W | ADS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 14ms(GTG) [1.4ms] | HDMI×2 Display Port×1 USB-A×1(メンテナンス用) Audio×1 | -5°~20° | - | - | 100×100mm |
15-2 | I-ODATA [日本] | LCD-GCWQ341XDB | オープン価格 | 5年 | 34インチ (817×231×428~538mm) | 9.6kg | 最大88W | ADS | 3440×1440 | 21:9 | 75Hz | 14ms(GTG) [2ms] | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~20° | 110mm | ±65° | 100×100mm |
16-1 | JAPANNEXT [日本] | JN-V233WFHD | 23,980円 | 1年 | 23.3インチ (563×161×367mm) | 2.9kg | 最大35W | VA | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 4ms(OD) | HDMI×1 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 75×75mm |
16-2 | JAPANNEXT [日本] | JN-VG233WFHD200 | 29,980円 | 1年 | 23.3インチ (563×161×367mm) | 2.9kg | 最大42W | VA | 2560×1080 | 21:9 | 最大200Hz | 1ms(MPRT) [100Hz以上] | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 75×75mm |
16-3 | JAPANNEXT [日本] | JN-IPS257WFHD | 25,980円 | 1年 | 25.7インチ (620×190×396mm) | 4.5kg | 最大40W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 7.5ms(OD) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | 5°~20° | - | - | 100×100mm |
16-4 | JAPANNEXT [日本] | JN-IPS2975WFHDR | 29,480円 | 1年 | 29インチ (701×185×370~505mm) | 6.5kg | 最大37W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 4ms(OD) | HDMI×1 Display Port×1 USB-A×1(ファームウェア更新用) Audio×1 | -5°~15° | 150mm | ±45° | 100×100mm |
16-5 | JAPANNEXT [日本] | JN-IPS29WFHDR-C65W | 34,980円 | 1年 | 29インチ (701×185×370~505mm) | 6.5kg | 最大27W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 100Hz | 6ms(OD) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -10°~22° | 150mm | ±45° | 100×100mm |
16-6 | JAPANNEXT [日本] | JN-i2975WFHD | 28,980円 | 1年 | 29インチ (689×189×409mm) | 5.1kg | 最大36W | IPS | 2560×1080 | 21:9 | 75Hz | 5ms(OD) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 100×100mm |
16-7 | JAPANNEXT [日本] | JN-VCG30202WFHDR | 39,980円 | 1年 | 30インチ (707×185×409mm) | 5.5kg | 最大65W | VA | 2560×1080 | 21:9 | 最大165Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×3 Display Port×1 Audio×1 | 5°~C369° | - | - | 75×75mm |
16-8 | JAPANNEXT [日本] | JN-VCG34165UWQHDR | 59,980円 | 1年 | 34インチ[曲率:R1500] (808×227×454mm) | 7.3kg | 最大88W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 最大165Hz | 1ms(MPRT) [100Hz以上] | HDMI×2 Display Port×2 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 75×75mm |
16-9 | JAPANNEXT [日本] | JN-IPS375C144UWQHDR-H | 88,000円 | 1年 | 37.5インチ[曲率:R2300] (902×308×478~578mm) | 7.8kg | 最大50W | IPS | 3840×1600 | 21:9 | 最大144Hz | 1ms(MPRT) 5ms(OD時 GTG) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 100mm | ±30° | 100×100mm |
16-10 | JAPANNEXT [日本] | 5X40 | 179,800円 | 1年 | 39.7インチ (948×306×444~594mm) | 9.8kg | 最大96W | IPS | 5120×2160 | 21:9 | 最大60Hz | 5ms(OD) | HDMI×1 Display Port×1 Type-C×1 USB-A×2 Audio×1 | -5°~20° | 150mm | ±30° | 100×100mm |
16-11 | JAPANNEXT [日本] | JN-IPS40UWQHDR144 | 88,000円 | 1年 | 40インチ (944×237×419~572mm) | 12.5kg | 最大75W | IPS | 3440×1440 | 21:9 | 最大144Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | 115mm | ±30° | 100×100mm |
16-12 | JAPANNEXT [日本] | JN-IPS438DFHDR400-C65W | 99,800円 | 1年 | 43.8インチ (1,090×235×406~526mm) | 13.3kg | 最大175W | IPS | 3840×1080 | 32:9 | 最大120Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | 120mm | ±15° | 100×100mm |
17-1 | IRIS OHYAMA [日本] | ILD-AW29FHD-B | 円 | 3年 | 29インチ (687×171×426mm) | 3.7kg | 48W | ? | 2560×1080 | 21:9 | 最大75Hz | 5ms(GtoG) | HDMI×2 Display Port×1 Audio×1 | -5°~15° | - | - | 75×75mm |
17-2 | IRIS OHYAMA [日本] | ILD-ACW34WQHD-B | 円 | 3年 | 34インチ (809×257×511mm) | 7.7kg | 58W | VA | 3440×1440 | 21:9 | 最大144Hz | 6ms(GtoG) | HDMI×2 Display Port×2 Audio×1 | -5°~15° | 100mm | - | 75×75mm |
17-3 | IRIS OHYAMA [日本] | ILD-AUW43FHDS-B | 円 | 3年 | 43.8インチ (1,089×274×527mm) | 11.5kg | 142W | ? | 3840×1080 | 32:9 | 最大120Hz | 1ms(MPRT) | HDMI×2 Display Port×1 Type-C×1 Audio×1 | -5°~15° | 95mm | - | 75×75mm |
※ホームページをもとに作成
HP[アメリカ]
Dell[アメリカ]
Pixio[アメリカ]
PHILIPS[オランダ]
iiyama[オランダ]
INNOCN[中国]
LG[韓国]
MSI[台湾]
BenQ[台湾]
ASUS[台湾]
Acer[台湾]
AOPEN(Acer)[台湾]
GIGABYTE[台湾]
EIZO[日本]
I-ODATA[日本]
JAPANNEXT[日本]
アイリスオーヤマ[日本]
ウルトラワイドモニターとは
「ウルトラワイドモニター」は、通常のモニターよりも横方向に広いモニターです。
モニターが横方向に広いため、2つのページを左右に並べても、通常のモニターよりも見やすくなります。
また、横方向に表示できる画面が広いため、エクセルでは横方向の広い範囲を表示でき、効率的に作業を行えます。
- ウルトラワイドモニターとは
・通常のモニターよりも横方向に広いモニター
・2つのページを左右に並べても、通常のモニターよりも見やすい
・横方向の広い範囲を表示でき、効率的に作業を行える
ウルトラワイドモニターのメリット・デメリット
「ウルトラワイドモニター」は、横方向に広く画面を表示できるため、エクセルや動画編集など、横方向の作業に向いています。
