どのメーカーの「ネックケア」がおすすめなんだろう。
「ネックケア」は、EMS(電気筋肉刺激)や温熱によって、首まわりをケアするボディケアグッズです。
しかし、様々なメーカーから「ネックケア」が販売されているため、どのメーカーの「ネックケア」が良いのか、非常に悩みます。
この記事を読めば、実績のある安心して購入できる「ネックケア」が分かります!
おすすめの「ネックケア」8メーカー!
【おすすめ度】★★★
- NIPLUX(ニップラックス)
- MYTREX(マイトレックス)
【おすすめ度】★★
- WAVEWAVE(ウェイブウェイブ)
- La Luna(ラ・ルーナ)
- Tech Love(テックラブ)
- RIORES(リオレス)
【おすすめ度】★
- LINKA(リンカ)
- LuLufeel(ルルフィール)
「ネックケア」は、
- どんなメーカーがあるの?
- そのメーカーの実績は?
- どんな商品を扱っているの?
この記事を読めば、
- 「ネックケア」のメーカーが分かる
- メーカーの実績が分かる
- メーカーの取扱商品が分かる
NIPLUX(ニップラックス)
MYTREX(マイトレックス)
WAVEWAVE(ウェイブウェイブ)
La Luna(ラ・ルーナ)
Tech Love(テックラブ)
RIORES(リオレス)
LINKA(リンカ)
LuLufeel(ルルフィール)
【おすすめ】『NIPLUX』と『MYTREX』がグッズ数や実績豊富
おすすめの「ネックケア」のメーカーは、『NIPLUX』と『MYTREX』です。
会社名 | 株式会社 日創プラス | 株式会社 創通メディカル |
ブランド名 | NIPLUX(ニップラックス) | MYTREX(マイトレックス) |
所在地 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 |
設立時期 | 2020年1月 | 2017年9月 |
グッズ数 | 24種類 | 31種類 (育毛剤、美容ゲル、シャンプーは除く) |
カテゴリー | ・ネックケア ・頭皮ケア ・目元ケア ・美容ケア ・ボディケア ・足ケア ・腰ケア | ・ハンディガン、全身ケア ・首、肩ケア、温活 ・腰、背中ケア、温活 ・目元ケア、快眠サポート ・フェイスケア、美容ケア ・ムダ毛ケア ・ヘルスケア、頭皮ケア ・シェイプアップ |
実績 | ・2020年6月:楽天新人賞受賞 ・2021年6月:量販店販売開始 ・2021年12月:楽天市場2021年年間ランキング健康家電1位 ・2022年11月:累計出荷台数100万台突破 ・デジタルホテル「slash 川崎」での製品レンタル ・「tenjii POP UP STORE in あまがさきキューズモール」に出展 ・「フジッコ株式会社」のキャンペーン景品に起用 ・「ジェイアール名古屋タカシマヤ」にて店舗販売開始 ・「東急ハンズ」のキャンペーン賞品に起用 ・「仙台リビング」の読者プレゼントに起用 ・「ホテル京阪 京都 グランデ」にてお試し利用企画 ・「岩田屋定番コレクション」に出展 ・「体験型ストアU KNOW?」に出展 ・「ライジングゼファーフクオカ」とオフィシャルパートナー契約 ・「2022年度グッドデザイン賞」を受賞 ・「オリエンタルホテル福岡」との宿泊プラン販売 ・「第14回DESIGN TOKYO」に出展 ・ギフトサービス「TimeTreeギフト」にて販売開始 | ・2021年1月:累計販売台数100万台突破 ・「SPORTEC × HEALTH & FITNESS JAPA」に出展 ・「スイスホテル南海大阪」とのコラボ企画 ・「VIVID GOLF ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ店」に展示 ・「LOFT (ロフト)」のインスタグラム公式アカウントで配信 ・「コナミスポーツクラブ」とのタイアップ企画 ・「ホテルニューオータニ(東京)」との宿泊プラン販売 ・「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」のカテゴリー賞に選出 ・「Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)」に出展 ・「福岡ソフトバンクホークス」とオフィシャルサプライヤー契約 ・「エディオン 横浜西口本店」にショップインショップをオープン ・「iF DESIGN AWARD 2024」を受賞 |
掲載メディア | 《番組》 ・日曜日はカラフル! ・そこ曲がったら、櫻坂? ・大阪ほんわかテレビ ・ガールズハッピースタイル ・王様のブランチ ・あさイチ ・めざましテレビ ・ノンストップ! ・サタナビっ! ・浜ちゃんが! ・ZIP! 《雑誌・マガジン》 ・ヤングガンガン ・リンネル ・OM FIND ・月刊モーニング・ツー ・難問 漢字ジグザグフレンズ ・In Red ・LEE ・GoodsPress ・美ST ・anan ・かがやき ・DIME ・I’m home. ・BRUDER ・FUDGE ・Tarzan ・女性セブン ・MONOQLO ・bis ・STORY 《サイト・メディア》 ・HEIM ・Picky’s ・gooランキング ・mybest ・Money Theory ・今すぐpresent ・ベストプレゼント ・Bussiness Gadget ・ELLE girl ・ランク王 ・Smartlog(スマログ) | 《番組》 ・バラいろダンディ ・ZIP ・サタデープラス ・ももち浜ストア ・ひろしま満点ママ!! ・いちばん本舗 ・ジョシスタあいく的 ・関ジャニ ∞ クロニクル F ・Touch ・ももち浜S特報ライブ ・激PUSH!! ・日曜もシエスタ ・ラヴィット! ・きらめきパレット ・ヒルナンデス! ・マネたいMONEY ・やすとも・友近のキメツケ! ・めんたいワイド ・ジャンクSPORTS ・王様のブランチ ・めざましどようび 《雑誌・マガジン》 ・anan ・姉ageha ・東洋医学を応用したストレスケアの実際 |
NIPLUX(ニップラックス)
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
MYTREX(マイトレックス)
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
理由は、多数のボディケアグッズを取り扱っており、メディアでの紹介やレビュー件数が多いためです。
『NIPLUX』は24種類、『MYTREX』は31種類のボディケアグッズを取り扱っています。
また、ホテルとの企画で宿泊プランを販売するなど、実績も十分です。
よって、ボディケアグッズの取扱数や、メディア掲載やレビューが多く、実績があることから『NIPLUX』と『MYTREX』がおすすめです。
おすすめは、実績豊富な『NIPLUX』と『MYTREX』だよ!
【比較】「ネックケア」メーカーの実績や違い
「ネックケア」を取り扱うメーカーのグッズ数や実績を比較しました。
会社名 | 株式会社 日創プラス | 株式会社 創通メディカル | 有限会社セブンウェイブ | フジアンドチェリーグループ 株式会社 | 極楽鳥製薬 株式会社 | 株式会社 そうまファクトリー | 株式会社 アイビビッド | 株式会社 オリジンツリー |
ブランド名 | NIPLUX(ニップラックス) | MYTREX(マイトレックス) | WAVEWAVE(ウェイブウェイブ) | La Luna(ラ・ルーナ) | Tech Love(テックラブ) | RIORES(リオレス) | LINKA(リンカ) | LuLufeel(ルルフィール) |
所在地 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 | 大阪府大阪市 | 静岡県静岡市 | 神奈川県川崎市 | 東京都小金井市 | 千葉県八千代市 |
設立時期 | 2020年1月 | 2017年9月 | 2011年3月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2011年11月 | 2014年1月 | 2021年10月 |
グッズ数 | 24種類 | 31種類 (育毛剤、美容ゲル、シャンプーは除く) | 24種類 (電動歯ブラシ等を含む) | 3種類 (付属商品を除く) | 26種類 | 15種類 (健康美容機器のカテゴリーのみ) | 5種類 (ネックケア、アイケア、ヘッドケアのみ) | 6種類 |
カテゴリー | ・ネックケア ・頭皮ケア ・目元ケア ・美容ケア ・ボディケア ・足ケア ・腰ケア | ・ハンディガン、全身ケア ・首、肩ケア、温活 ・腰、背中ケア、温活 ・目元ケア、快眠サポート ・フェイスケア、美容ケア ・ムダ毛ケア ・ヘルスケア、頭皮ケア ・シェイプアップ | ・健康 ・美容 ・備品 | ・エアーアイマスク ・ネックケア ・筋膜リリースガン | ・ネックケア ・ボディケア ・ヘッドケア ・フットケア ・その他 | 《健康美容機器》 ・美容器 ・マッサージガン ・マッサージャー ・ヘッドスパ | ・美容機器 ・脱毛器 ・リラックス ・化粧品 ・頭皮・ヘアケア ・空調家電 | ・低周波電気振動ケア ・リラクゼーションケア ・ビューティーケア ・オーラルケア |
実績 | ・楽天市場健康家電1位 ・累計出荷台数100万台突破 ・ホテルとの宿泊プラン販売 ・キャンペーン景品に起用 ・スポーツチームとオフィシャルパートナー契約 ・展示会への出展 | ・累計販売台数100万台突破 ・ホテルとの宿泊プラン販売 ・スポーツチームとオフィシャルパートナー契約 ・展示会への出展 | ・楽天市場の賞を受賞 | - | ・展示会に出展 | - | ・スポーツクラブとユニフォームスポンサー契約 | - |
掲載メディア | ・番組(ZIP!等) ・雑誌、マガジン(anan 等) ・サイト、メディア(mybest 等) | ・番組(ヒルナンデス!等) ・雑誌、マガジン(anan 等) | ・番組(ジャンクsports 等) ・雑誌、マガジン(anan 等) ・サイト、メディア(CREA ONLINE) | - | ・番組(サタデープラス) ・雑誌、マガジン(Ray) | - | ・雑誌、マガジン(メンズノンノ) | - |
《★★★》NIPLUX(ニップラックス)
『NIPLUX』は、”株式会社 日創プラス”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 株式会社 日創プラス |
ブランド名 | NIPLUX(ニップラックス) |
所在地 | 福岡県福岡市 |
設立時期 | 2020年1月 |
グッズ数 | 24種類 |
カテゴリー | ・ネックケア ・頭皮ケア ・目元ケア ・美容ケア ・ボディケア ・足ケア ・腰ケア |
実績 | ・2020年6月:楽天新人賞受賞 ・2021年6月:量販店販売開始 ・2021年12月:楽天市場2021年年間ランキング健康家電1位 ・2022年11月:累計出荷台数100万台突破 ・デジタルホテル「slash 川崎」での製品レンタル ・「tenjii POP UP STORE in あまがさきキューズモール」に出展 ・「フジッコ株式会社」のキャンペーン景品に起用 ・「ジェイアール名古屋タカシマヤ」にて店舗販売開始 ・「東急ハンズ」のキャンペーン賞品に起用 ・「仙台リビング」の読者プレゼントに起用 ・「ホテル京阪 京都 グランデ」にてお試し利用企画 ・「岩田屋定番コレクション」に出展 ・「体験型ストアU KNOW?」に出展 ・「ライジングゼファーフクオカ」とオフィシャルパートナー契約 ・「2022年度グッドデザイン賞」を受賞 ・「オリエンタルホテル福岡」との宿泊プラン販売 ・「第14回DESIGN TOKYO」に出展 ・ギフトサービス「TimeTreeギフト」にて販売開始 |
掲載メディア | 《番組》 ・日曜日はカラフル! ・そこ曲がったら、櫻坂? ・大阪ほんわかテレビ ・ガールズハッピースタイル ・王様のブランチ ・あさイチ ・めざましテレビ ・ノンストップ! ・サタナビっ! ・浜ちゃんが! ・ZIP! 《雑誌・マガジン》 ・ヤングガンガン ・リンネル ・OM FIND ・月刊モーニング・ツー ・難問 漢字ジグザグフレンズ ・In Red ・LEE ・GoodsPress ・美ST ・anan ・かがやき ・DIME ・I’m home. ・BRUDER ・FUDGE ・Tarzan ・女性セブン ・MONOQLO ・bis ・STORY 《サイト・メディア》 ・HEIM ・Picky’s ・gooランキング ・mybest ・Money Theory ・今すぐpresent ・ベストプレゼント ・Bussiness Gadget ・ELLE girl ・ランク王 ・Smartlog(スマログ) |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”日創プラス”は、2020年6月には楽天新人賞を受賞するなど、多くのユーザーに選ばれています。
また、『NIPLUX』のボディケアグッズは、数多くのキャンペーン景品として起用されています。
別の記事で、NIPLUXの「ネックケア」の機能を比較しています。
損しないNIPLUXの「ネックケア」の選び方を説明していますので、購入する前にぜひともご覧ください!
《★★★》MYTREX(マイトレックス)
『MYTREX』は、”株式会社 創通メディカル”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 株式会社 創通メディカル |
ブランド名 | MYTREX(マイトレックス) |
所在地 | 福岡県福岡市 |
設立時期 | 2017年9月 |
グッズ数 | 31種類(育毛剤、美容ゲル、シャンプーは除く) |
カテゴリー | ・ハンディガン、全身ケア ・首、肩ケア、温活 ・腰、背中ケア、温活 ・目元ケア、快眠サポート ・フェイスケア、美容ケア ・ムダ毛ケア ・ヘルスケア、頭皮ケア ・シェイプアップ |
実績 | ・2021年1月:累計販売台数100万台突破 ・「SPORTEC × HEALTH & FITNESS JAPA」に出展 ・「スイスホテル南海大阪」とのコラボ企画 ・「VIVID GOLF ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ店」に展示 ・「LOFT (ロフト)」のインスタグラム公式アカウントで配信 ・「コナミスポーツクラブ」とのタイアップ企画 ・「ホテルニューオータニ(東京)」との宿泊プラン販売 ・「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」のカテゴリー賞に選出 ・「Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)」に出展 ・「福岡ソフトバンクホークス」とオフィシャルサプライヤー契約 ・「エディオン 横浜西口本店」にショップインショップをオープン ・「iF DESIGN AWARD 2024」を受賞 |
掲載メディア | 《番組》 ・バラいろダンディ ・ZIP ・サタデープラス ・ももち浜ストア ・ひろしま満点ママ!! ・いちばん本舗 ・ジョシスタあいく的 ・関ジャニ ∞ クロニクル F ・Touch ・ももち浜S特報ライブ ・激PUSH!! ・日曜もシエスタ ・ラヴィット! ・きらめきパレット ・ヒルナンデス! ・マネたいMONEY ・やすとも・友近のキメツケ! ・めんたいワイド ・ジャンクSPORTS ・王様のブランチ ・めざましどようび 《雑誌・マガジン》 ・anan ・姉ageha ・東洋医学を応用したストレスケアの実際 |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”創通メディカル”は、有名ホテルとのコラボ企画を数多く行っています。
また、『ヒルナンデス』など、様々な有名な番組で紹介されています。
《★★☆》WAVEWAVE(ウェイブウェイブ)
『WAVEWAVE』は、”有限会社セブンウェイブ”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 有限会社セブンウェイブ |
ブランド名 | WAVEWAVE(ウェイブウェイブ) |
所在地 | 福岡県福岡市 |
設立時期 | 2011年3月 |
グッズ数 | 24種類(電動歯ブラシ等を含む) |
カテゴリー | ・健康 ・美容 ・備品 |
実績 | ・楽天市場の「ショップ・オブ・ザ・マンス」賞を受賞 |
掲載メディア | 《番組》 ・ガールズハッピースタイル ・Buyuer’s Select ・ジャンクsports ・タイプライターズ~物書きの世界~ ・サスティな! ・ZIP! 《雑誌・マガジン》 ・mina ・anan ・MAQUIA 《サイト・メディア》 ・CREA ONLINE |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”セブンウェイブ”は、「ネックケア」や「EMSヘッドスパ」が売れ筋です。
また、『NIPLUX』や『MYTREX』よりも掲載メディアは多くないですが、『ZIP!』などの有名な番組で紹介されています。
《★★☆》La Luna(ラ・ルーナ)
『La Luna』は、”フジアンドチェリーグループ 株式会社”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | フジアンドチェリーグループ 株式会社 |
ブランド名 | La Luna(ラ・ルーナ) |
所在地 | 大阪府大阪市 |
設立時期 | 2019年7月 |
グッズ数 | 3種類(付属商品を除く) |
カテゴリー | ・エアーアイマスク ・ネックケア ・筋膜リリースガン |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”フジアンドチェリーグループ”は、「エアーアイマスク」「ネックケア」「筋膜リリースガン」の3種類のみを取り扱っています。
『La Luna』の特徴は、カラーバリエーションが豊富なことです。
また、レビュー件数もトップクラスです。
《★★☆》Tech Love(テックラブ)
『Tech Love』は、”極楽鳥製薬 株式会社”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 極楽鳥製薬 株式会社 |
ブランド名 | Tech Love(テックラブ) |
所在地 | 静岡県静岡市 |
設立時期 | 2019年7月 |
グッズ数 | 26種類 |
カテゴリー | ・ネックケア ・ボディケア ・ヘッドケア ・フットケア ・その他 |
実績 | ・「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出店 |
掲載メディア | 《番組》 ・サタデープラス 《雑誌・マガジン》 ・Ray |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”極楽鳥製薬”は、他のメーカーにはない『外反母趾サポーター』を取り扱っています。
「ネックケア」も取り扱っていますが、最もグッズ数が多いのは「フットケア」の『外反母趾サポーター』などです。
《★★☆》RIORES(リオレス)
『RIORES』は、”株式会社 そうまファクトリー”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 株式会社 そうまファクトリー |
ブランド名 | RIORES(リオレス) |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
設立時期 | 2011年11月 |
グッズ数 | 15種類(健康美容機器のカテゴリーのみ) |
カテゴリー | 《健康美容機器》 ・美容器 ・マッサージガン ・マッサージャー ・ヘッドスパ |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”そうまファクトリー”は、「ネックケア」のようなボディケアグッズ以外に、フィットネスグッズを取り扱っています。
なお、ボディケアグッズよりも、フィットネスグッズの方が取扱数が多いです。
《★☆☆》LINKA(リンカ)
『LINKA』は、”株式会社 アイビビッド”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 株式会社 アイビビッド |
ブランド名 | LINKA(リンカ) |
所在地 | 東京都小金井市 |
設立時期 | 2014年1月 |
グッズ数 | 5種類(ネックケア、アイケア、ヘッドケアのみ) |
カテゴリー | ・美容機器 ・脱毛器 ・リラックス ・化粧品 ・頭皮・ヘアケア ・空調家電 |
実績 | ・「スフィーダ世田谷フットボールクラブ」とユニフォームスポンサー契約 |
掲載メディア | 《雑誌・マガジン》 ・メンズノンノ ・ポコチェ ・アール ・ミーナ ・レイ ・ラファーファ ・シュプール |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”アイビビッド”は、「ネックケア」のようなグッズ以外にも、化粧品等の製品も取り扱っています。
なお、メディアの掲載は、化粧品がメインです。
《★☆☆》LuLufeel(ルルフィール)
『LuLufeel』は、”株式会社 オリジンツリー”のボディケアグッズブランドです。
会社名 | 株式会社 オリジンツリー |
ブランド名 | LuLufeel(ルルフィール) |
所在地 | 千葉県八千代市 |
設立時期 | 2021年10月 |
グッズ数 | 6種類 |
カテゴリー | ・低周波電気振動ケア ・リラクゼーションケア ・ビューティーケア ・オーラルケア |
\ Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を比較しよう! /
”オリジンツリー”は、「ネックケア」が最も売れ筋のメーカーです。
「ネックケア」以外にも、「フットケア」等を取り扱っています。
【まとめ】「ネックケア」は安心できるメーカーを選ぼう!
「ネックケア」は、EMS(電気筋肉刺激)や温熱によって、首まわりをリフレッシュできるボディケアグッズです。
また、仕事や家事をしながらでも「ネックケア」を使用できるため、手軽に使えるのもポイントです。
「ネックケア」は、
- EMSや温熱で首まわりをケアできる
- 仕事や家事をしながらでも使用できる
メーカーによって、ボディケアグッズ主力であったり、ボディケアグッズ以外にも化粧品などの製品を取り扱っていたりします。
ボディケアグッズは、体に直接当てて使うため、安心して使える事が一番です。
ボディケアグッズの取扱数や実績を確認して、信頼できるメーカーか見定める必要があります。
ぜひ、安心できるメーカーの「ネックケア」を使用して、首まわりをリラックスさせましょう!
安心できるメーカーの「ネックケア」を使おう!
コメント