電動の昇降デスクおすすめ一覧|各メーカーの昇降デスクの性能と評価を比較

電動の「昇降デスク」は、どのメーカーの製品がおすすめなんだろう。
「昇降デスク」は、自身の体格に合わせてデスクの天板の高さを調整できるため、快適な姿勢でデスクワークを行えます。
しかし、多くのメーカーから「昇降デスク」が販売されているため、どのメーカーの「昇降デスク」が良いのか、調べるのが大変です。
そこで、電動の「昇降デスク」の性能と評価をまとめましたので、ぜひとも参考にしてください。
- 昇降デスク
・自身の体格に合わせてデスクの天板の高さを調整できるため、快適な姿勢でデスクワークを行える
昇降デスク(電動)のおすすめ
私のおすすめは、FLEXISPOT(フレキシスポット)の電動昇降スタンディングデスク(E7、EF7)になります。
理由は、機能(メモリ、障害物検知)があり、保証期間が5年と長いにもかかわらず、他のメーカーの「昇降デスク」よりも低価格なためです。
他のメーカーの「昇降デスク」にも、FLEXISPOT(フレキシスポット)と同様の機能(メモリ、障害物検知)が搭載されている「昇降デスク」がありますが、保証期間が1~3年であったり、価格が高いことが多いです。
よって、低価格にもかかわらず、機能(メモリ、障害物検知)や保証期間が充実しているFLEXISPOT(フレキシスポット)の電動昇降スタンディングデスク(E7、EF7)がおすすめです。
- おすすめ:FLEXISPOT(フレキシスポット)E7、EF7
・機能(メモリ、障害物検知)がある
・保証期間が5年と長い
・他のメーカーの「昇降デスク」よりも低価格
昇降デスク(電動)の性能
各メーカーの電動の「昇降デスク」の性能は、以下の通りです。
No. | メーカー | 型番 | おすすめな人 | 参考価格 | 保証期間 | 重量 | 天板サイズ | 昇降範囲 | 脚幅調整範囲 | パネルタイプ | メモリ | ロック | 障害物検知 | その他 |
1-1 | FLEXISPOT (フレキシスポット) | 電動昇降スタンディングデスク (E7:デュアルモーター) | コスパ重視 | 58,960円 | 5年 | 32.1kg | 1200×600×25mm | 580~1230mm | 1100~1900mm | タッチパネル | 4つ | ○ | ○ | - |
1-2 | FLEXISPOT (フレキシスポット) | 電動昇降スタンディングデスク (EF7:シングルモーター) | コスパ重視 | 37,840円 | 5年 | 19.6kg | 1200×600×25mm | 710~1210mm | 850~1290mm | ボタン | 4つ | - | ○ | - |
2-1 | SANWA SAPPLY (サンワサプライ) | 電動昇降デスク (ERD-C12060LM) | が良い | サンワサプライ130,680円 | 1年 | 41.5kg | 1200×600×18mm | 600~1250mm | - | ボタン | 3つ | - | ○ | - |
3-1 | タンスのゲン | 2モーター昇降式 電動スタンディングデスク (69100000) | が良い | タンスのゲン49,999円 | 不明 | 34.8kg | 1200×600mm | 735~1205mm | - | ボタン | 3つ | - | ○ | - |
4-1 | LOOKIT (ルキット) | 昇降デスク (AJ-E1260) | コスパ重視 | 38,480円 | 5年 | 36.5kg | 1200×600mm | 625~1275mm | - | ボタン | 4つ | - | ○ | - |
5-1 | IRIS OHYAMA (アイリスオーヤマ) | 電動昇降テーブル (DST-1200) | が良い | アイリスオーヤマ49,280円 | 不明 | - | 1200×600mm | 720~1200mm | - | ボタン | - | - | - | - |
6-1 | YAMAZEN (山善) | 昇降デスク (幅120) | 山善が良い | 42,999円 | 不明 | 39.5kg | 1200×700mm | 710~1170mm | - | ボタン | 4つ | - | ○ | - |
7-1 | IKEA (イケア) | BEKANT(ベカント) (903.258.82) | 保証期間が 長い方が良い | 46,000円 (下部フレーム) | 10年 | 24.94kg | 1200×800mm | 630~1230mm | - | ボタン | - | - | - | - |
7-2 | IKEA (イケア) | RODULF(ロドゥルフ) (804.973.79) | 保証期間が 長い方が良い | 89,990円 (下部フレーム) | 10年 | 19.49kg | 1400×800mm | 680~1115mm | - | ボタン | - | - | - | - |
7-3 | IKEA (イケア) | UPPSPEL(ウップスペル) (594.301.64) | イケアが良い | 89,990円 | 3年 | 52.82kg | 1400×800mm | 750~1230mm | - | ボタン | 4つ | - | - | - |
8-1 | KOKUYO (コクヨ) | シークエンス (DSE-LSF1207M-6AW01) | コクヨが良い | 255,300円 | 1~3年 | - | 1150×675mm | 630~1290mm | - | ボタン | 3つ | - | ○ | - |
8-2 | KOKUYO (コクヨ) | スタンジット (DSS-LS0906F-6AMEB1) | コンパクトで 高機能が良い | 110,770円 | 1~3年 | 35kg | 900×580×25mm | 640~1300mm | - | ボタン | 4つ | - | ○ | - |
8-3 | KOKUYO (コクヨ) | スタンジット ダブル (DSW-TK1407SA1-SWT11) | コスパ重視 | 55,800円 | 1~3年 | 39.3kg | 1150×575×25mm | 660~1260mm | - | ボタン | 2つ | ○ | ○ | - |
9-1 | オカムラ | Swift(スイフト) (3S2AFJ MB) | オカムラが良い | 210,310円 | 1~3年 | - | 1150×575mm | 650~1250mm | - | ボタン | 3つ | - | ○ | - |
10-1 | ダイシン | 電動昇降 | ダイシンが良い | 114,800円 | 1~3年 | 44.7kg | 1200×700×23mm | 640~1280mm | - | ボタン | 4つ | ○ | ○ | - |
10-2 | ダイシン | スマート昇降デスク | 消費カロリーを 確認したい | 124,800円 | 1~3年 | 44.7kg | 1200×700×23mm | 640~1280mm | - | ボタン | 4つ | ○ | ○ | ・消費カロリー計算 |
11-1 | WAAK (ワアク) | WAAKstanding | 無垢材の天板が良い | 134,200円 | 1年 | 40kg | 1200×700×20mm | 620~1250mm | - | ボタン | - | - | - | - |
11-2 | WAAK (ワアク) | WAAKstanding Pro | 無垢材の天板が良い + アプリと連動したい | 195,800円 | 1年 | 38.6kg (オーク) | 1200×700×20mm | 610~1260mm | - | ボタン (フリップ) | 4つ | - | ○ | ・アプリ連動 |
※ホームページをもとに作成
FLEXISPOT(フレキシスポット)
FLEXISPOT(フレキシスポット)は、エルゴノミクスに基づいたオフィス家具を開発・販売等を行っている企業です。
また、2016年設立された企業であり、アメリカ、日本、ヨーロッパ、カナダに公式ショッピングサイトを展開しています。
SANWA SAPPLY(サンワサプライ)
SANWA SAPPLY(サンワサプライ)は、1951年に設立された日本の企業であり、コンピューターサプライ商品の企画・製造・販売しています。
タンスのゲン
タンスのゲンは、1964年に設立された日本の企業であり、家具や寝具等のインターネット通販を行っています。
LOOKIT(ルキット)
LOOKIT(ルキット)は、株式会社Netforce(ネットフォース)が運営するショップであり、楽天オフィス家具ジャンル2位の実績があります。
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)は、1971年に設立された日本の企業であり、生活用品の企画、製造、販売を行っています。
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)は、1947年に創立された日本の企業であり、工業機械等の生産財と家電機器などの消費財を取り扱う専門商社です。
IKEA(イケア)
IKEA(イケア)は、1943年にスウェーデンで創業され、イケア・ジャパン株式会社は2002年に設立された企業です。
KOKUYO(コクヨ)
KOKUYO(コクヨ)は、1905年に創業された日本の企業であり、文房具やオフィス家具の製造・仕入れ・販売等を行っています。
オカムラ
オカムラは、1945年に創業された日本の企業であり、スチール家具や産業機械等の製造・販売を行っています。
ダイシン
ダイシン(ダイシン工業株式会社)は、1959年に設立された日本の企業であり、オフィス、工場、医療の鋼製家具の製造・販売などを行っています。
WAAK°(ワアク)
WAAK°(ワアク)は、2019年に設立された日本の企業であり、福岡県大川で4代続く家具工場として、家具の受託生産を行っていた経緯があります。
昇降デスク(電動)の評価
各メーカーの電動の「昇降デスク」の評価は、以下の通りです。
No. | メーカー | 型番 | 評価点数 | 参考価格 | 保証期間 | 重量 | 天板サイズ | 昇降範囲 | 脚幅調整範囲 | パネルタイプ | メモリ | ロック | 障害物検知 | その他 |
1-1 | FLEXISPOT (フレキシスポット) | 電動昇降スタンディングデスク (E7:デュアルモーター) | 24点 | ○ (58,960円) | ◎ (5年) | ○ (32.1kg) | ○ (1200×600×25mm) | ◎ (580~1230mm) | ○ (1100~1900mm) | ◎ (タッチパネル) | ◎ (4つ) | ○ (○) | ○ (○) | (-) |
1-2 | FLEXISPOT (フレキシスポット) | 電動昇降スタンディングデスク (EF7:シングルモーター) | 22点 | ◎ (37,840円) | ◎ (5年) | ◎ (19.6kg) | ○ (1200×600×25mm) | ○ (710~1210mm) | ○ (850~1290mm) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
2-1 | SANWA SAPPLY (サンワサプライ) | 電動昇降デスク (ERD-C12060LM) | 14点 | △ (130,680円) | △ (1年) | ○ (41.5kg) | ○ (1200×600×18mm) | ○ (600~1250mm) | (-) | ○ (ボタン) | ○ (3つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
3-1 | タンスのゲン | 2モーター昇降式 電動スタンディングデスク (69100000) | 14点 | ◎ (49,999円) | (不明) | ○ (34.8kg) | ○ (1200×600mm) | △ (735~1205mm) | (-) | ○ (ボタン) | ○ (3つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
4-1 | LOOKIT (ルキット) | 昇降デスク (AJ-E1260) | 24点 | ◎ (38,480円) | ◎ (5年) | ○ (36.5kg) | ○ (1200×600mm) | ◎ (625~1275mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
5-1 | IRIS OHYAMA (アイリスオーヤマ) | 電動昇降テーブル (DST-1200) | 8点 | ◎ (49,280円) | (不明) | (-) | ○ (1200×600mm) | △ (720~1200mm) | (-) | ○ (ボタン) | (-) | (-) | (-) | (-) |
6-1 | YAMAZEN (山善) | 昇降デスク (幅120) | 15点 | ◎ (42,999円) | (不明) | ○ (39.5kg) | ○ (1200×700mm) | △ (710~1170mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
7-1 | IKEA (イケア) | BEKANT(ベカント) (903.258.82) | 16点 | ◎ (46,000円) | ◎ (10年) | ◎ (24.94kg) | ○ (1200×800mm) | ◎ (630~1230mm) | (-) | ○ (ボタン) | (-) | (-) | (-) | (-) |
7-2 | IKEA (イケア) | RODULF(ロドゥルフ) (804.973.79) | 13点 | ○ (89,990円) | ◎ (10年) | ◎ (19.49kg) | ○ (1400×800mm) | △ (680~1115mm) | (-) | ○ (ボタン) | (-) | (-) | (-) | (-) |
7-3 | IKEA (イケア) | UPPSPEL(ウップスペル) (594.301.64) | 12点 | ○ (89,990円) | ○ (3年) | △ (52.82kg) | ○ (1400×800mm) | △ (750~1230mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | (-) | (-) | (-) |
8-1 | KOKUYO (コクヨ) | シークエンス (DSE-LSF1207M-6AW01) | 14点 | △ (255,300円) | ○ (1~3年) | (-) | ○ (1150×675mm) | ◎ (630~1290mm) | (-) | ○ (ボタン) | ○ (3つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
8-2 | KOKUYO (コクヨ) | スタンジット (DSS-LS0906F-6AMEB1) | 16点 | △ (110,770円) | ○ (1~3年) | ○ (35kg) | △ (900×580×25mm) | ◎ (640~1300mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
8-3 | KOKUYO (コクヨ) | スタンジット ダブル (DSW-TK1407SA1-SWT11) | 19点 | ○ (55,800円) | ○ (1~3年) | ○ (39.3kg) | ○ (1150×575×25mm) | ◎ (660~1260mm) | (-) | ○ (ボタン) | ○ (2つ) | ○ (○) | ○ (○) | (-) |
9-1 | オカムラ | Swift(スイフト) (3S2AFJ MB) | 14点 | △ (210,310円) | ○ (1~3年) | (-) | ○ (1150×575mm) | ◎ (650~1250mm) | (-) | ○ (ボタン) | ○ (3つ) | (-) | ○ (○) | (-) |
10-1 | ダイシン | 電動昇降デスク | 19点 | △ (114,800円) | ○ (1~3年) | ○ (44.7kg) | ○ (1200×700×23mm) | ◎ (640~1280mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | ○ (○) | ○ (○) | (-) |
10-2 | ダイシン | スマート昇降デスク | 21点 | △ (124,800円) | ○ (1~3年) | ○ (44.7kg) | ○ (1200×700×23mm) | ◎ (640~1280mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | ○ (○) | ○ (○) | ○ (消費カロリー計算) |
11-1 | WAAK (ワアク) | WAAKstanding | 11点 | △ (134,200円) | △ (1年) | ○ (40kg) | ○ (1200×700×20mm) | ◎ (620~1250mm) | (-) | ○ (ボタン) | (-) | (-) | (-) | (-) |
11-2 | WAAK (ワアク) | WAAKstanding Pro | 18点 | △ (195,800円) | △ (1年) | ○ (38.6kg) | ○ (1200×700×20mm) | ◎ (610~1260mm) | (-) | ○ (ボタン) | ◎ (4つ) | (-) | ○ (○) | ○ (アプリ連動) |
※評価点数:◎3点、〇2点、△1点
評価点数が高い電動の「昇降デスク」は、FLEXISPOT(フレキシスポット)の電動昇降スタンディングデスク(E7:デュアルモーター)です。
理由は、高さだけでなく脚幅も調整でき、機能(メモリ、ロック、障害物検知)が充実しているにもかかわらず、低価格なためです。
また、他の「昇降デスク」が保証期間が1~3年が多いですが、FLEXISPOT(フレキシスポット)の「昇降デスク」は保証期間が5年あります。
よって、高機能にもかかわらず低価格であり、コストパフォーマンスが非常に高いことからFLEXISPOT(フレキシスポット)の電動昇降スタンディングデスク(E7:デュアルモーター)がおすすめです。
- 高評価:FLEXISPOT(フレキシスポット)E7
・高さだけでなく脚幅も調整できる
・機能(メモリ、ロック、障害物検知)が充実している
・保証期間が5年ある
昇降デスク(電動)を安く購入する方法
電動の「昇降デスク」は、メーカーのホームページと各ショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)でバラバラでした。
各ショップの価格を比較して、電動の「昇降デスク」を購入しましょう。
\ ショップを比較して最新の価格をチェック! /
昇降デスク(電動)について
「昇降デスク」は、自身の体格に合わせて天板の高さを調節できるオフィス製品です。
「昇降デスク」を使うことで、自身の体格に合わせてデスクの高さを調節できるため、自然な姿勢でデスクワークを行い、肩こりや腰痛を予防できます。
よって、快適にデスクワークができれば作業効率も上がるため、生産性の向上につながります。
ぜひ、「昇降デスク」で体格に合わせてデスクの高さを調整し、自然な姿勢でデスクワークを行いましょう。
- 昇降デスクについて
・自身の体格に合わせて天板の高さを調節できる
・自然な姿勢でデスクワークを行い、肩こりや腰痛を予防できる
コメント