おすすめのディスプレイアダプターまとめ一覧|おすすめのメーカーと特徴を比較

どのメーカーの「ディスプレイアダプター」がおすすめなんだろう。
「ディスプレイアダプター」は、パソコンの画面を3画面以上のディスプレイに表示するためのパソコン周辺機器です。
「ディスプレイアダプター」を使用することで、2画面までしかディスプレイに表示できないパソコンを、3画面以上のディスプレイに表示できます。
しかし、様々なメーカーから「ディスプレイアダプター」が販売されているため、どのメーカーがどのような製品を取り扱っているのか、調べるのが大変です。
そこで、様々なメーカーのUSB接続タイプの「ディスプレイアダプター」をまとめましたので、ぜひとも参考にしてください。
- ディスプレイアダプター
・パソコンの画面を3画面以上のディスプレイに表示する
ディスプレイアダプターの製品一覧
USB接続タイプの「ディスプレイアダプター」を取り扱ってるメーカーと特徴は、以下の通りです。
メーカー | 型番 | 参考価格 | 寸法 | 重量 | 対応OS | インターフェース | 映像端子 | 対応解像度 | 対応解像度 | 対応 | 解像度
I-O DATA | USB-RGB2 | 8,360円 | 50×84.5×23mm (突起物を除く) | 50g | ・Windows ・macOS ・ChromeOS | USB 2.0 | VGA (アナログRGB D-Sub 15pin×1) | ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1152×864(4:3) ・1280×960(4:3) ・1280×1024(4:3) ・1400×1050(4:3) | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1366×768 ・1440×900 | - |
I-O DATA | USB-RGB2S | 8,360円 | 85×56×18mm (突起物を除く) | 54g | ・Windows ・macOS ・ChromeOS | USB 2.0 | VGA (アナログRGB D-Sub 15pin×1) | ・640×480(4:3) ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1280×1024 ・1400×1050(4:3) ・1600×1200(4:3) | ・1280×720(16:9) ・1280×768 ・1280×800(16:10) ・1366×768(16:9) ・1440×900(16:10) ・1680×1050(16:10) ・1920×1080(16:9) | - |
I-O DATA | USB-RGB/D2 | 10,450円 | 50×84.5×23mm (突起物を除く) | 56g | ・Windows ・macOS ・ChromeOS | USB 2.0 | DVI (デジタル DVI-I 29pin×1) VGA[変換アダプター] (アナログRGB D-Sub 15pin×1) | ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1152×864(4:3) ・1280×960(4:3) ・1280×1024(4:3) ・1400×1050(4:3) ・1600×1200(4:3) | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1366×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | - |
I-O DATA | USB-RGB/D2S | 11,990円 | 85×56×18mm (突起物を除く) | 60g | ・Windows ・macOS ・ChromeOS | USB 2.0 | DVI (デジタル DVI-I 29pin×1) VGA[変換アダプター] (ミニD-Sub 15pin×1) | ・640×480(4:3) ・720×400 ・720×480(4:3) ・768×576(4:3) ・800×480 ・800×600(4:3) ・832×624(4:3) ・848×480 ・1024×600 ・1024×768(4:3) ・1152×864(4:3) ・1152×870 ・1280×960(4:3) ・1280×1024 ・1400×1050(4:3) ・1600×1200(4:3) | ・1280×720(16:9) ・1280×768 ・1280×800(16:10) ・1360×768(16:9) ・1366×768(16:9) ・1368×768 ・1440×900(16:10) ・1600×900(16:9) ・1680×1050(16:10) ・1920×1080(16:9) ・1920×1200(16:10) ・2048×1080 ・2048×1152 | - |
I-O DATA | USB-RGB3/D | 11,660円 | 60×87×18mm (突起物を除く) | 62g | ・Windows ・ChromeOS | USB 3.0 | DVI (デジタル DVI-I 29pin) VGA[変換アダプター] (アナログRGB D-Sub 15pin) | ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1152×864(4:3) ・1280×960(4:3) ・1280×1024(4:3) ・1400×1050(4:3) ・1600×1200(4:3) | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1366×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | - |
I-O DATA | USB-RGB3/H | 11,990円 | 60×83×18mm (突起物を除く) | 52g | ・Windows ・ChromeOS | USB 3.0/2.0 | HDMI | ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1280×960(4:3) ・1280×1024(4:3) ・1400×1050(4:3) ・1600×1200(4:3) | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1366×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | - |
I-O DATA | USB-4K/DP | 15,730円 | 44×76×14mm (突起物を除く) | 31g | ・Windows ・ChromeOS | USB 3.0 | DisplayPort | ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1280×1024(4:3) ・1400×1050(4:3) ・1600×1200(4:3) | ・1280×720 ・1280×800 ・1366×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 ・2048×1280 | ・2560×1440 ・2560×1600 ・3840×2160 |
サンワサプライ | USB-CVU3HD2N | 25,300円 | 91×51×19mm | 63g | ・Windows ・macOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | HDMI | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1280×960 ・1440×900 | ・1280×1024 ・1600×900 ・1400×1050 ・1680×1050 ・1600×1200 ・1920×1080 ・2048×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | ・2560×1440 ・3440×1440 ・3840×2160 |
サンワサプライ | USB-CVU3HD1N | 18,700円 | 69×43×18.5mm | 44g | ・Windows ・macOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | HDMI | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1280×960 ・1440×900 | ・1280×1024 ・1600×900 ・1400×1050 ・1680×1050 ・1600×1200 ・1920×1080 ・2048×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | - |
サンワサプライ | USB-CVU3DP1 | 19,580円 | 82.5×46×15mm | 46g | ・Windows ・macOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | DisplayPort | ・640×480 ・720×400 ・720×480 ・768×576 ・800×600 ・832×624 ・800×480 ・848×480 ・1024×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1152×870 ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1280×960 | ・1280×1024 ・1360×768 ・1366×768 ・1368×768 ・1400×1050 ・1440×900 ・1600×900 ・1600×1200 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1080 ・2048×1152 | ・3440×1440 ・3840×2160 |
エレコム | LDE-SX015U | - | 50.7×88.6×18.5mm (突起物を除く) | 48g | ・Windows ・macOS | USB 2.0 | VGA (D-Sub 15pin) | ・640×480(4:3) ・800×600(4:3) ・1024×768(4:3) ・1280×960(4:3) ・1280×1024(4:3) ・1400×1050(4:3) | ・1280×720 ・1280×768 ・1440×900 | - |
エレコム | LDE-WX015U | - | 50.7×88.6×18.5mm (突起物を除く) | 55g | ・Windows ・macOS | USB 2.0 | DVI VGA[変換アダプター] | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×720 ・1280×768 ・1280×960 ・1280×1024 ・1400×1050 | ・1440×900 ・1600×1200 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | - |
StarTech.com | USB32VGAES | 12,957円 | 190×25×12mm | 25g | ・Windows | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | VGA | ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×960 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1440×900 ・1600×1200 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB32VGAPRO | 17,181円 | 255×55×20mm | 64g | ・Windows ・macOS ・Ubuntu ・ChromeOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | VGA | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB2VGAPRO2 | 17,179円 | 78×43.5×16mm | 64g | ・Windows ・macOS ・ChromeOS | USB 2.0 | VGA | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1600×1200 | ・1366×768 ・1440×900 ・1680×1050 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB2VGAE3 | 12,265円 | 88×52.5×18mm | 94g | ・Windows | USB 2.0 | VGA | ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×960 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB32VGAV | 11,356円 | 195×25×12mm | 22g | ・Windows | USB 3.0 | VGA | ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×960 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1360×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB2DVIPRO2 | 17,833円 | 270×55×20mm | 70g | ・Windows ・macOS ・Ubuntu ・ChromeOS | USB 2.0 | DVI VGA[変換アダプター] | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1600×1200 | ・1366×768 ・1440×900 ・1680×1050 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB32DVIPRO | 18,081円 | 78×43.5×16mm | 91g | ・Windows ・macOS ・Ubuntu ・ChromeOS | USB 3.0 | DVI VGA[変換アダプター] | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | - |
StarTech.com | USB32HDES | 13,851円 | 190×25×12mm | 25g | ・Windows | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | HDMI | ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×960 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB32HD4K | 21,110円 | 200×45×15mm | 65g | ・Windows ・macOS ・Ubuntu ・ChromeOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | HDMI | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | ・3840×2160 |
StarTech.com | USB32HDPRO | 17,394円 | 90×55×20mm | 62g | ・Windows ・macOS ・Ubuntu ・ChromeOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | HDMI | ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×960 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1440×900 ・1600×900 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
StarTech.com | USB32DP4K | 23,091円 | 90×45×15mm | 60g | ・Windows ・macOS ・Ubuntu ・ChromeOS | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | DisplayPort | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | ・3840×2160 |
StarTech.com | USB32DPES2 | 15,833円 | 75×55×16mm | 58g | ・Windows | USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | DisplayPort | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1280×1024 ・1400×1050 ・1600×1200 | ・1280×720 ・1280×768 ・1280×800 ・1366×768 ・1680×1050 ・1920×1080 ・1920×1200 ・2048×1152 | ・3840×2160 |
Plugable | UGA-3000 | 8,280円 | - | - | ・Windows ・macOS | USB 3.0 | DVI VGA[変換アダプター] HDMI[変換アダプター] | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×720 ・1280×800 | ・1280×1024 ・1600×900 ・1920×1080 ・1920×1200 | - |
Plugable | UGA-2KHDMI | 8,580円 | - | - | ・Windows ・macOS | USB 3.0 | HDMI (HDMI 2.0) | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×720 ・1280×800 | ・1280×1024 ・1600×900 ・1920×1080 ・1920×1200 | ・2560×1080 ・2560×1440 |
Plugable | UGA-4KHDMI | 11,280円 | - | - | ・Windows ・macOS | USB 3.0 | HDMI (HDMI 2.0) | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×720 ・1280×800 | ・1280×1024 ・1600×900 ・1920×1080 ・1920×1200 | ・2560×1080 ・2560×1440 ・3440×1440 ・3840×2160 |
Plugable | UGA-4KDP | 9,980円 | - | - | ・Windows ・macOS | USB 3.0 | DisplayPort | ・640×480 ・800×600 ・1024×768 ・1152×864 ・1280×720 ・1280×800 | ・1280×1024 ・1600×900 ・1920×1080 | ・2560×1080 ・2560×1440 ・3440×1440 ・3840×2160 |
※ホームページをもとに作成
I-O DATA(アイ・オー・データ)
I-O DATA(アイ・オー・データ)は、1976年に設立された日本のメーカーであり、パソコン・デジタル機器を取り扱っています。
I-O DATA(アイ・オー・データ)の「ディスプレイアダプター」は、四角いシンプルなデザインをしています。
また、接続できる映像端子には、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortがあります。
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-RGB2(映像端子:VGA)
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-RGB2S(映像端子:VGA)
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-RGB/D2(映像端子:DVI-VGA)
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-RGB/D2S(映像端子:DVI-VGA)
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-RGB3/D(映像端子:DVI-VGA)
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-RGB3/H(映像端子:HDMI)
I-O DATA(アイ・オー・データ):USB-4K/DP(映像端子:DisplayPort)
サンワサプライ
サンワサプライは、1951年に設立された日本のメーカーであり、事務用品からパソコン周辺機器まで多くの製品を取り扱っています。
サンワサプライの「ディスプレイアダプター」は、丸みを帯びたデザインをしています。
また、接続できる映像端子には、HDMI、DisplayPortがあります。
サンワサプライ:USB-CVU3HD2N(映像端子:HDMI)
サンワサプライ:USB-CVU3HD1N(映像端子:HDMI)
サンワサプライ:USB-CVU3DP1(映像端子:DisplayPort)
エレコム(ロジテック)
エレコムは、1986年に設立された日本のメーカーであり、パソコン周辺機器を中心に取り扱っています。
エレコムの「ディスプレイアダプター」は、昔ながらのデザインをしており、映像端子の部分が突き出しているタイプになります。
また、接続できる映像端子には、VGA、DVIがあります。
なお、エレコムの「ディスプレイアダプター」はロジテックのブランドで販売されており、エレコムがロジテックを買収したため、ロジテックはエレコムの100%子会社になります。
ロジテック:LDE-WX015U(映像端子:DVI-VGA)
StarTech.com
StarTech.comは、1985年にカナダのオンタリオ州ロンドンで設立されたメーカーであり、多くのIT機器を取り扱っています。
StarTech.comの「ディスプレイアダプター」にはスリムタイプがあり、本体とUSBケーブルが一体型になっています。
また、接続できる映像端子には、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortがあります。
StarTech.com:USB32VGAES(映像端子:VGA)
StarTech.com:USB32VGAPRO(映像端子:VGA)
StarTech.com:USB2VGAPRO2(映像端子:VGA)
StarTech.com:USB2VGAE3(映像端子:VGA)
StarTech.com:USB32VGAV(映像端子:VGA)
StarTech.com:USB2DVIPRO2(映像端子:DVI-VGA)
StarTech.com:USB32DVIPRO(映像端子:DVI-VGA)
StarTech.com:USB32HDES(映像端子:HDMI)
StarTech.com:USB32HD4K(映像端子:HDMI)
StarTech.com:USB32HDPRO(映像端子:HDMI)
StarTech.com:USB32DP4K(映像端子:DisplayPort)
StarTech.com:USB32DPES2(映像端子:DisplayPort)
Plugable
Plugableは、2009年に設立されたレドモンド(ワシントン州)を拠点とするメーカーであり、主にドッキングステーションを取り扱っています。
Plugableの「ディスプレイアダプター」は、四角いシンプルなデザインをしており、本体とUSBケーブルが一体型になっています。
また、接続できる映像端子には、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortがあります。
Plugable:UGA-3000(映像端子:DVI-VGA-HDMI)
Plugable:UGA-2KHDMI(映像端子:HDMI)
Plugable:UGA-4KHDMI(映像端子:HDMI)
Plugable:UGA-4KDP(映像端子:DisplayPort)
ディスプレイアダプターとは
「ディスプレイアダプター」は、パソコンのUSB端子やThunderbolt端子などを使用して、ディスプレイに映像を出力するパソコン周辺機器です。
パソコンによっては3~4画面をディスプレイに出力できる製品がありますが、一般的なパソコンは2画面の出力が限界です。
よって、2画面までしかディスプレイに出力できないパソコンを3画面以上に出力する場合、「ディスプレイアダプター」が必要になります。
- ディスプレイアダプターとは
・USB端子やThunderbolt端子などを使用して、ディスプレイに映像を出力する
・2画面までしかディスプレイに出力できないパソコンを3画面以上に出力できる
ディスプレイアダプターのメリット・デメリット
「ディスプレイアダプター」を使用することで、パソコンの画面を3画面以上のディスプレイに表示できるため、一度に多くのブラウザやフォルダを画面上に表示できます。
したがって、閲覧するブラウザや作業するフォルダを探すのが容易になり、作業効率が上がります。
- ディスプレイアダプターのメリット
・パソコンの画面を3画面以上のディスプレイに表示できる
・一度に多くのブラウザやフォルダを画面上に表示できる
しかし、「ディスプレイアダプター」を使用するためにはUSB端子を1つ使用するため、パソコンのUSB端子が1つ自由に使用できません。
したがって、パソコンに搭載されているUSB端子の数を確認する必要があります。
- ディスプレイアダプターのデメリット
・USB端子を1つ使用するため、パソコンの端子が1つ分自由に使用できない
ディスプレイアダプターの選び方
「ディスプレイアダプター」を選ぶポイントは、映像端子(VGA、DVI、HDMI、DisplayPort)と対応解像度(1980×1080、3840×2160 等)になります。
パソコンによっては搭載されていない映像端子(VGA、DVI、HDMI、DisplayPort)があるため、使用しているパソコンに搭載されている出力端子を確認しましょう。
また、「ディスプレイアダプター」によって出力できる対応解像度(1980×1080、3840×2160 等)が異なるため、どのディスプレイに表示できる解像度を確認しましょう。
- ディスプレイアダプターの選び方
・映像端子:VGA、DVI、HDMI、DisplayPort
・対応解像度:1980×1080、3840×2160 等
ディスプレイアダプターを安く購入する方法
「ディスプレイアダプター」は、メーカーのホームページと各ショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)でバラバラでした。
なお、「ディスプレイアダプター」のようなパソコン周辺機器は、Amazonが安い印象です。
\ ショップを比較して価格をチェック! /
楽天ユーザーであれば、楽天ポイントがたっぷりともらえる楽天市場がお得です。
また、ソフトバンクユーザーであれば、Yahoo!ショッピングのPayPayポイントとTポイントの還元率も見逃せません。
- Amazon
・Amazonをよく使う人におすすめ
・セールによって、かなり安くなる時がある
- 楽天市場
・楽天ユーザーで、楽天ポイントがたくさん貯まる人におすすめ
・獲得できる楽天ポイントによっては、かなりお得になる
- Yahoo!ショッピング
・ソフトバンクユーザーにおすすめ
・ソフトバンクユーザーであれば、PayPayポイントとTポイントで抜群の還元率になる
ディスプレイアダプターについて
「ディスプレイアダプター」は、2画面までしかディスプレイに表示できないパソコンを、3画面以上のディスプレイに表示できるパソコン周辺機器です。
ディスプレイを3画面以上に拡張することで、画面上に多くのブラウザやフォルダを表示できるため、パソコン作業のスピードが向上します。
ぜひ「ディスプレイアダプター」を使用して、作業効率を上げましょう。
- ディスプレイアダプターについて
・2画面までしかディスプレイに表示できないパソコンを、3画面以上のディスプレイに表示できる
・ディスプレイを3画面以上に拡張することで、画面上に多くのブラウザやフォルダを表示できる
コメント